Información Básica.
No. de Modelo.
TLA-800W-220
Garantía
5 Años
Material de la cubierta
Aluminum
Vida
100000 Hours
Chips de LED
Power Supply Unit
Certification
CE, RoHS, CCC
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
10 pcs in one carton
Marca Comercial
Techone
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
100000 PCS Per Year
Descripción de Producto
TLA-800W-220
Corriente constante Alta potencia
Fuente DE alimentación LED
Entrada 90~264Vac, salida 800W
Características:
- Admite un rango de tensión de entrada universal de 90 a 264Vac, con entrada opcional de 277Vac.
- Apoyar el arranque a -20ºC funcionando normalmente, adaptarse a la aplicación en diferentes climas.
- Amplio rango de tensión de salida, funciona con diferentes chips de LED.
- Salida de alta potencia 800W. Admite control múltiple, atenuación manual/remota.
- Funciona con el controlador de iluminación Techone y el sistema DAER
- LED crecer la luz
Entrada | |||||||||||||||
Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Observación | ||||||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 100 | 110/220 | 264 | VAC | |||||||||||
Frecuencia de tensión de entrada de CA | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |||||||||||
Factor de potencia | 0,95 | 220vac carga completa | |||||||||||||
Corriente de entrada | 40 | R | 220vac estado de carga completa/frío | ||||||||||||
Modo de entrada de CA | Monofásica | Soporte monofásico | |||||||||||||
Salida | |||||||||||||||
Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Observación | ||||||||||
Rango de tensión de salida A | 33 | 44 | 48 | VDC | Autoadaptativo | ||||||||||
Rango de tensión de salida B | 38 | 52 | 54 | VDC | Autoadaptativo | ||||||||||
Rango de corriente de salida A | 4,17 | 16,67 | R | Rango de entrada de tensión total | |||||||||||
Rango de corriente de salida B | 3,62 | 14,82 | R | Rango de entrada de tensión total | |||||||||||
Regulación de carga | ±2 | % | Entrada de tensión nominal, carga completa | ||||||||||||
Corriente constante Salida regulable | ±5 | % | Apagado = lámpara apagada 25% = 4,17A +/- 10% 50% = 8,34A +/- 10% 75% = 12,5A +/- 10% 100%= 16,67A +/- 10% EXT = atenuación de 0~10V RJ11 toma <1,5+/-0,5V, Desactivado >2V+/-0,5V, on 2~10Vdc refleja la corriente de salida 20~100% (+/-10%) Linealidad < 10% | ||||||||||||
Regulación de la fuente | ±0,5 | % | Salida de corriente nominal, entrada completa | ||||||||||||
Ruido + onda (pico a pico) | <=5% | MV | Rango nominal de entrada/salida completo | ||||||||||||
Potencia de salida | 800 | W | |||||||||||||
Eficiencia de salida | 88 | 94 | 95 | % | 240Vac entrada, carga completa, ambiente normal | ||||||||||
Respuesta dinámica sobrepuesta | ±5 | % | 25%-50%-25% o 50%-75%-50% de cambio de carga, tasa de cambio actual: 0,1A/US,ciclo:4ms | ||||||||||||
Respuesta dinámica sobrepuesta | ±10 | % | |||||||||||||
Coeficiente de temperatura | ±0,02 | %/ºC | Tensión de salida nominal y corriente de salida, temperatura de funcionamiento de rango completo | ||||||||||||
Retardo de salida de encendido | 3 | S | Prueba a 220Vac plena carga | ||||||||||||
Activa/desactiva el sobredisparo | ±5 | % | Rango de entrada de tensión total, salida de carga completa | ||||||||||||
Tiempo de subida de la tensión de salida | 100 | 200 | sra. | Entrada nominal/salida nominal | |||||||||||
Protección | |||||||||||||||
Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Observación | ||||||||||
Protección de entrada de baja tensión | 70 | 80 | V | Media carga | |||||||||||
Recuperación de baja tensión de entrada | 80 | 90 | V | Media carga | |||||||||||
Protección contra sobretensión de entrada | 275 | 305 | V | Media carga | |||||||||||
Recuperación de sobretensión de entrada | 265 | 290 | V | Media carga | |||||||||||
Protección contra sobretensión de salida | 51 | 54 | 57 | V | Recuperación automática | ||||||||||
Punto de corriente constante de salida | 4,17 | 16,67 | R | ||||||||||||
Protección contra cortocircuito de salida | Cortocircuito a largo plazo, recuperación automática | ||||||||||||||
Punto de activación de protección contra sobretemperatura | 60 | 70 | ºC | Corte por exceso de temperatura, podría recuperarse. Prueba de salida a plena carga, la temperatura de referencia es la temperatura ambiente. | |||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||
Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Observación | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento. | -20 | 40 | °C | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -45 | 85 | °C | ||||||||||||
Humedad relativa | 5 | 95 | % | Sin condensación | |||||||||||
Altitud | 0 | 5000 | m | ||||||||||||
Refrigeración | Refrigeración natural | ||||||||||||||
Seguridad y aislamiento | |||||||||||||||
Parámetro | Requisitos estándar | Observación | |||||||||||||
Entrada-salida | 1500Vac/10mA//1min | Sin flash ni avería | |||||||||||||
Entrada - tierra | 1500Vac/10mA//1min | ||||||||||||||
Salida - tierra | 500Vdc/10mA//1min | ||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | ≥10MΩ | ||||||||||||||
Corriente de fuga | <0,75mA | 220vac entrada 50Hz | |||||||||||||
Resistencia a tierra | <0,1 Ω | La corriente de prueba es 32A, el tiempo es 2S. | |||||||||||||
EMC y otros | |||||||||||||||
Emisión conducida | EN55015 - clase A | ||||||||||||||
Emisión radiada | EN55015 - clase A | ||||||||||||||
Aumento | EN61000-4-5 entrada:línea-line2KV,línea-tierra:4KV | ||||||||||||||
ESD | EN61000-4-2 Descarga de contacto:±4KV, Descarga de aire:±8kV. (Criterio B) | ||||||||||||||
RS | EN61000-4-3 NIVEL 3;criterio A;intensidad de campo de 10V/m. | ||||||||||||||
CS | EN61000-4-6 (el puerto de salida del módulo de alimentación también debe probarse, criterio A;10V intensidad de campo | ||||||||||||||
Grupo de pulsos transitorios rápidos. | ±2KV,NIVEL 3,CRITERIO B IEC61000-4-4 | ||||||||||||||
vibración | |||||||||||||||
Impacto | |||||||||||||||
Fluctuación y parpadeo de tensión. | PST≤1,0 dc≤3%; P1t≤0,65 dmax≤4% el tiempo de d(t)valor superior al 3,3% no es más que 200ms | ||||||||||||||
Emisión armónica actual | CLASE A IEC61000-3-2 6 | ||||||||||||||
Ruido | 55dB(A);distancia de prueba:1m | ||||||||||||||
MTBF | MTBF≥200.000h | ||||||||||||||
Olor | No hay olor peculiar y nocivo | ||||||||||||||
Mecánica | |||||||||||||||
L * AN * AL (MM) | 372*109*72 mm | ||||||||||||||
Peso (KG) | ≤2,6 KG | ||||||||||||||
PIN#
1/6 vacante
2/5 0~10V /más
3/4 GND /menos